Технические характеристики автомобиля "Шевроле Нива" (Chevrolet Niva)
[ Кузов ] [ Двигатель ] [ Трансмиссия ] [ Ходовая часть ] [ Тормозная система ] [ Рулевое управление ] [ Электрооборудование ]
| Показатели | Параметры |
| Кузов | Универсал, пятидверный, цельнометаллический, несущий, двухобъемный |
| Количество мест | 5 |
| Число дверей | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1350 |
| Грузоподъемность, кг | 410 |
| Полная масса в базовой комплектации, кг | 1760 |
| Объем багажного отделения, л | в штатном положении заднего
сиденья 320 при полностью сложенном заднем сиденье 650 |
| Допустимая масса груза в багажнике на крыше, кг | 75 |
| Дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой не менее, мм: | 200 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | не оборудованного тормозами
600 оборудованного тормозами 1200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | с водителем и пассажиром 19 с полной нагрузкой 21 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,7 |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой без разгона на первой передаче, % | 58 |
| Расход топлива на 100 км пути (не более)*, л | на шоссе при скорости 90 км/ч
на пятой передаче 8,6 на шоссе при скорости 120 км/ч на пятой передаче 11,6 в городском цикле 10,8 |
| Показатели | Параметры |
| Тип | ВА3-2123, бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 82/80 |
| Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 58,5 (80) |
| Рабочий объем, см.куб | 1689 |
| Степень сжатия | 9,3 |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин -1 | 5200 |
| Максимальный крутящий момент, Н х м | 127,5 |
| Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин -1 | 4000±200 |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин -1 | 850±30 |
| Система зажигания | Выполнена как часть электронной системы управления двигателем |
| 3азор между электродами свечи, мм | 1,0-1,1 |
| Тип системы питания | Распределённый (многоточечный) впрыск топлива |
| Топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 |
| Показатели | Параметры |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной |
| Привод выключения сцепления | Гидравлический, беззазорный |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая; все передачи переднего хода с синхронизаторами |
| Передаточные числа коробки передач: | I
передача - З,67 II передача - 2,10 III передача - 1,З6 IV передача - 1,0 V передача - 0,82 передача заднего хода - 3,53 |
| Раздаточная коробка | Двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом |
| Передаточные числа раздаточной коробки: | высшая передача -1,2 низшая передача - 2,135 |
| Дифференциал раздаточной коробки | Конический, двухсателлитный |
| Промежуточный вал (от коробки передач к раздаточной коробке) | С эластичной муфтой и шарниром равных угловых скоростей |
| Передний и задний карданные
валы (от раздаточной коробки к переднему и заднему мостам) |
Трубчатого сечения, с двумя карданными шарнирами на игольчатых подшипниках, с пресс-масленками |
| Главная передача (переднего и заднего мостов) | Коническая, гипоидная |
| Передаточное число главной передачи | 3,9 |
| Дифференциалы (переднего и заднего мостов) | Конические, двухсателлитные |
| Привод передних колес | Открытые валы с шарнирами равных угловых скоростей |
| Привод задних колес | Полуоси, проходящие в балке заднего моста |
| Показатели | Параметры |
| Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | 3ависимая (жесткая балка),
связанная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Колеса: размер обода | Дисковые, стальные штампованные или литые легкосплавные 6J-15Н2 или 61/2J-15H2 |
| Шины: размер шин | Радиальные 205170R 15, 205175R 15 |
| Показатели | Параметры |
| Рабочая тормозная система | Гидравлическая, диагональная, двухконтурная с вакуумным усилителем и регулятором давления в тормозных механизмах задних колес |
| Передние тормозные механизмы | Дисковые, с подвижными суппортами и автоматической регулировкой зазоров между дисками и колодками |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные, с автоматической регулировкой зазоров между колодками и барабанами |
| Стояночная тормозная система | С ручным тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес |
| Показатели | Параметры |
| Рулевая колонка | Травмобезопасная, с регулируемым углом наклона |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем |
| Передаточное число рулевого механизма | 14,5:1 |
| Рулевой привод | Трехзвенный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки и маятникового рычага |
| Показатели | Параметры |
| Схема электрооборудования | Однопроводная, отрицательные выводы источников питания соединены с «массой» (кузовом и агрегатами автомобиля) |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Емкость аккумуляторной батареи при 20-часовом режиме разряда, А х ч | 55 |
| Генератор | Переменного тока, трехфазный, с встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения |
| Максимальный ток, отдаваемый генератором, А | 80, при частоте вращения ротора 5 000 мин -1 |
| Стартер | Постоянного тока, с планетарным редуктором, электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода |
| Мощность стартера, кВт | 1,55 |